Sheet Protectors - Popular Sizes
- Prevent damage and organize documents easily
- Durable and long lasting - reinforced sides and holes
- Made of 6 gauge crystal-clear vinyl front and back
- Fits a standard 3-ring binder
- Open short side w 1⁄4" lip, unless noted
- No paper punching needed, unless noted
Open Short Side
Item Number | Inside Capacity | Description | 10 | 25 | 50 | 100 | 300 | 500 | 1000 | 2500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPT2183 | 4" x 6" | $-- | -- | -- | .67 | .57 | .47 | .40 | .35 | |
SPT840 | 5 ½" x 8 ½" | $-- | -- | -- | .69 | .59 | .49 | .42 | .37 | |
ZPT2120 | 6 1⁄8" x 9 1⁄8" | $-- | -- | -- | .70 | .60 | .50 | .43 | .39 | |
RPT577 | 6 1⁄8" x 9 1⁄4" | $-- | .90 | .80 | .70 | .60 | .50 | .43 | .39 | |
ZPT-2147 | 7" x 9 3⁄8" | $-- | .99 | .89 | .79 | .65 | .59 | .49 | .43 | |
SPT510 | 8 1⁄16" x 10" | $-- | -- | -- | .49 | .47 | .46 | .45 | .36 | |
VH876 | $.89 | .69 | .49 | .45 | .39 | .38 | .37 | .36 | ||
VH1430 | Holes on short side | $1.99 | 1.69 | 1.49 | 1.29 | 1.19 | .99 | Call | Call | |
VH877 | Polypropylene | $.69 | .49 | .45 | .39 | .35 | .29 | .25 | .22 | |
VH405 | with CD Pocket | $1.99 | 1.69 | 1.49 | 1.29 | 1.19 | .99 | .95 | .89 | |
RPT800 | $-- | 1.19 | .99 | .89 | .79 | .69 | .59 | .49 | ||
SPT650 | $-- | -- | -- | .74 | .64 | .54 | .47 | .43 | ||
SPT832 | $-- | -- | -- | .89 | .79 | .69 | .59 | .49 | ||
SPT750 | $-- | 1.19 | .99 | .89 | .79 | .69 | .59 | Call | ||
SPT900 | $-- | -- | -- | .95 | .85 | .75 | .65 | .55 | ||
RPT1262 | $-- | 1.49 | 1.29 | .99 | .95 | .85 | .79 | Call | ||
REF12 | 12" x 12" | Scrapbook Refills - Poly | $.89 | .69 | .65 | .59 | .45 | Call | Call | Call |
Open Long Side
Open LONG | Inside Capacity |
Description | 10 | 25 | 50 | 100 | 300 | 500 | 1000 | 2500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZSP811 | 8 ½" x 11" | For punched paper | $-- | -- | -- | .64 | .59 | .49 | .43 | .38 |
VH1425L | 8 ½" x 11" | $.99 | .79 | .65 | .65 | .59 | .55 | .45 | Call | |
VH1430L | 8 ½" x 11" | Holes along short side | $-- | -- | -- | 1.29 | 1.15 | .99 | Call | Call |
RMPT860 | 11" x 17" | $-- | 1.49 | 1.29 | .99 | .95 | .89 | Call | Call |